Vous devez activer les cookies pour accéder à ce site.
CHASSE À L'ORIGNAL
ANNÉE | ORIGNAUX RÉCOLTÉS | NOMBRE DE CHASSEURS |
2007 | 16 | 123 |
2008 | 15 | 121 |
2009 | 14 | 148 |
2010 | 12 | 161 |
2011 | 18 | _ |
2012 | 7 | _ |
2013 | 13 | _ |
2014 | 9 | _ |
2015 | 14 | 144 |
2016 | 16 | 146 |
2017 | 16 | _ |
2018 | 14 | _ |
2019 | 19 | 168 |
2020 | 15 |
209 |
2021 | 25 |
305 |
2022 | 12 |
320 |
2023 | 15 |
267 |
CHASSE À L'OURS
ANNÉE | OURS RÉCOLTÉS | TAUX DE SUCCÈS |
2007 | 10 | _ |
2008 | _ | _ |
2009 | 12 | _ |
2010 | 8 | 72.73% |
2011 | _ | _ |
2012 | _ | _ |
2013 | _ | _ |
2014 | _ | _ |
2015 | 4 | 14.29% |
2016 | 3 | 17.65% |
2017 | 3 | 33.33% |
2018 | 5 | 45.45% |
2019 | 2 | 16.68% |
2020 | 6 | 35.29% |
2021 | 7 | 85.71% |
2022 | 13 | 61.90% |
2023 | 9 | 36.00% |
GÉLINOTTE HUPPÉE
ANNÉE | GÉLINOTTES HUPPÉES RÉCOLTÉES | TAUX DE SUCCÈS (GÉLINOTTE/JOUR) |
2007 | 850 | _ |
2008 | _ | _ |
2009 | 614 | _ |
2010 | 844 | 3.07 |
2011 | 531 | _ |
2012 | _ | _ |
2013 | 726 | _ |
2014 | 772 | 1.68 |
2015 | 643 | 1.53 |
2016 | 691 | 1.53 |
2017 | 628 | 1.84 |
2018 | 519 | 1.24 |
2019 | 644 | 3.22 |
2020 | 1395 | 2.61 |
2021 | 1339 | 3.55 |
2022 | 533 | 2.24 |
2023 | 1296 | 9.81 |
LIÈVRES
ANNÉE | LIÈVRES RÉCOLTÉS | TAUX DE SUCCÈS (LIÈVRE/JOUR) |
2007 | 10 | _ |
2008 | _ | _ |
2009 | 10 | _ |
2010 | 8 | _ |
2011 | 1 | _ |
2012 | _ | _ |
2013 | 3 | _ |
2014 | _ | _ |
2015 | _ | _ |
2016 | 5 | _ |
2017 | 4 | _ |
2018 | 8 | _ |
2019 | 4 | 0.02 |
2020 | 6 | 0.01 |
2021 | 5 | 0.01 |
2022 | 7 | 0.03 |
2023 | 2 | 0.01 |
OMBLE DE FONTAINE
ANNÉE | OMBLES DE FONTAINE RÉCOLTÉES | TAUX DE SUCCÈS (POISSON/JOUR) | MASSE MOYENNE (G) |
2007 | 6172 | - | - |
2008 | - | - | - |
2009 | 4974 | - | - |
2010 | 5408 | - | - |
2011 | 5829 | 3.45 | - |
2012 | - | - | - |
2013 | 4277 | 2.33 | - |
2014 | 4496 | 2.11 | - |
2015 | 5299 | 1.81 | 253 |
2016 | 4579 | 1.85 | 307 |
2017 | 4006 | 2.25 | 298 |
2018 | 3869 | 2.21 | 272 |
2019 | 3565 | 1.84 | 279 |
2020 | 3006 | 1.62 | 363 |
2021 | 3836 | 2.02 | 310 |
2022 | 3525 | 2.00 | 333 |
2023 | 4908 | 2,10 | 294 |
TOULADI
ANNÉE | TOULADIS RÉCOLTÉS | TAUX DE SUCCÈS (POISSON/JOUR) | MASSE MOYENNE (g) |
2007 | 594 | - | - |
2008 | - | - | - |
2009 | 613 | - | - |
2010 | 448 | - | - |
2011 | 575 | 0.79 | - |
2012 | - | - | - |
2013 | 417 | 0.38 | - |
2014 | 402 | 0.32 | - |
2015 | 437 | 0.22 | 1486 |
2016 | 439 | 0.32 | 1339 |
2017 | 347 | 0.36 | 1560 |
2018 | 339 | 0.35 | 1281 |
2019 | 338 | 0.34 | 1191 |
2020 | 310 | 0.28 | 1507 |
2021 | 322 | 0.40 | 1333 |
2022 | 337 | 0.30 | 1279 |
2023 | 441 | 0.40 | 1354 |
DORÉ JAUNE
ANNÉE | DORÉS RÉCOLTÉS | TAUX SUCCÈS (POISSON/JOUR) | MASSE MOYENNE (G) |
2007 | 231 | - | - |
2008 | - | - | - |
2009 | 361 | - | - |
2010 | 254 | - | - |
2011 | 195 | 0.60 | - |
2012 | - | - | - |
2013 | 223 | 0.38 | - |
2014 | 301 | 0.83 | - |
2015 | 294 | 0.29 | 1035 |
2016 | 180 | 0.26 | 1479 |
2017 | 340 | 0.61 | 1285 |
2018 | 271 | 0.59 | 854 |
2019 | 480 | 0.62 | 723 |
2020 | 564 | 0.72 | 867 |
2021 | 365 | 0.62 | 795 |
2022 | 351 | 0.40 | 819 |
2023 | 561 | 0.60 | 911 |
BROCHET
ANNÉE | BROCHETS RÉCOLTÉS | TAUX DE SUCCÈS (POISSON/JOUR) | MASSE MOYENNE (G) |
2007 | 255 | - | - |
2008 | - | - | - |
2009 | 462 | - | - |
2010 | 388 | - | - |
2011 | 184 | 0.40 | - |
2012 | - | - | - |
2013 | 217 | 0.30 | - |
2014 | 347 | 0.41 | - |
2015 | 365 | 0.29 | 1157 |
2016 | 442 | 0.45 | 1404 |
2017 | 393 | 0.53 | 1707 |
2018 | 310 | 0.45 | 1264 |
2019 | 299 | 0.32 | 1186 |
2020 | 320 | 0.33 | 1072 |
2021 | 419 | 0.52 | 1172 |
2022 | 195 | 0.20 | 1273 |
2023 | 322 | 0.30 | 1481 |