Vous devez activer les cookies pour accéder à ce site.
TARIFS 2024
Tous les tarifs affichés ci-dessous incluent les taxes.
FORFAITS ANNUELS 2024
FORFAIT | DESCRIPTION | TARIFS | TPS | TVQ | TOTAL |
1 |
Pêche et Chasse petit et gros gibier familial |
282,67$ | 14,13$ | 28,20$ | 325,00$ |
2 | Pêche et chasse petit et gros gibier individuel | 267,88$ | 13,39$ | 26,72$ | 308,00$ |
3 | Pêche annuelle familial | 241,79$ | 12,09$ | 24,12$ | 278,00$ |
4 | Pêche annuelle individuel | 200,91$ | 10,05$ | 20,04$ | 231,00$ |
5 | Pêche et chasse petit gibier familial | 269,62$ | 13,48$ | 26,89$ | 310,00$ |
6 | Pêche et chasse petit gibier individuel | 249,62$ | 12,48$ | 24,90$ | 287,00$ |
7 | Chasse à l'orignal membre | 251,36$ | 12,57$ | 25,07$ | 289,00$ |
7a | Chasse à l'orignal non-membre | 251,36$ | 12,57$ | 25,07$ | 289,00$ |
8 | Chasse à l'ours membre | 228,75$ | 11,44$ | 22,82$ | 263,00$ |
8a | Chasse à l'ours non-membre | 228,75$ | 11,44$ | 22,82$ | 263,00$ |
8b | Chasse à l'ours Printemps seulement | 137,42$ | 6,87$ | 13,71$ | 158,00$ |
12 | Chasse au chevreuil membre | 223,53$ | 11,18$ | 22,30$ | 257,00$ |
12a | Chasse au chevreuil non-membre | 223,53$ | 11,18$ | 22,30$ | 257,00$ |
13 | Chasse petit gibier annuel | 182,65$ | 9,13$ | 18,22$ | 210,00$ |
Note 1: Droit de circulation et carte de membre inclus dans les forfaits : 1,2,3,4,5,6,7,8,12 et 13.
Note 2: Forfait 8b, Printemps seulement, droit de circulation exclus.
PRIX JOURNALIER 2024
PÊCHE | TARIFS | TPS | TVQ | TOTAL |
1 jour - individuel | 26,96$ | 1,35$ | 2,69$ | 31,00$ |
1 jour - familial | 33,05$ | 1,65$ | 3,30$ | 40,00$ |
3 jours - individuel* | 56,53$ | 2,83$ | 5,64$ | 68,00$ |
3 jours - familial* | 80,02$ | 4,00$ | 7,98$ | 97,00$ |
7 jours - individuel* | 95,67$ | 4,78$ | 9,54$ | 115,00$ |
7 jours - familial* | 143,51$ | 7,18$ | 14,32$ | 173,00$ |
1 jour - moins de 18 ans | 12,18$ | 0,61$ | 1,21 | 15,00$ |
3 jours - moins de 18 ans | 30,44$ | 1,52$ | 3,04$ | 37,00$ |
7 jours - moins de 18 ans | 53,92$ | 2,70$ | 5,38$ | 65,00$ |
* Droit de circulation inclus.
PETIT GIBIER | TARIFS | TPS | TVQ | TOTAL |
1 jour - individuel | 26,96$ | 1,35$ | 2,69$ | 30,00$ |
3 jours - individuel* | 61,75$ | 3,09$ | 6,16$ | 71,00$ |
3 jours - familial* | 84,37$ | 4,22$ | 8,42$ | 100,00$ |
* Droit de circulation inclus.
FORFAIT | DIVERS | TARIFS | TPS | TVQ | TOTAL |
9 | Droite de circulation annuel | 91,32$ | 4,57$ | 9,11$ | 105,00$ |
Droit de circulation journalier | 11,31$ | 0,57$ | 1,13$ | 13,00$ | |
10 | Carte de membre | 29,57$ | 1,48$ | 2,95$ | 34,00$ |
11 | Camping rustique saisonnier | 304,41$ | 15,22$ | 30,37$ | 350,00$ |
Camping rustique 1 nuit | 9,57$ | 0,44$ | 0,87$ | 11,00$ | |
Carte topographique ou territoire de chasse | 4,35$ | 0,22$ | 0,43$ | 5,00$ | |
Utilisation téléphone satellite (par minute) | 4,35$ | 0,22$ | 0,43$ | 5,00$ |